小 (修正公式错误) |
(增加快捷操作栏) |
||
第14行: | 第14行: | ||
编辑此页以查看样板文字。[[分类:云璟月:模板]] | 编辑此页以查看样板文字。[[分类:云璟月:模板]] | ||
</noinclude><includeonly>[[分类:云璟月:圣诞树计划]] | </noinclude><includeonly>[[分类:云璟月:圣诞树计划]] | ||
+ | [[圣诞树计划/Day{{圣诞树计划_开始天数}}|返回最新页面(Day{{圣诞树计划_开始天数}}|)]] [[Special:FormEdit/圣诞树计划页面/圣诞树计划/Day | ||
+ | {{#expr: ( (( {{#time:U|{{日期|}}}}- 1417446000) / 86400 - 0.5 ) +1) round 0}}|编辑本计划]] [[圣诞树计划/Day{{#expr: ( (( {{#time:U|{{日期|}}}}- 1417446000) / 86400 - 0.5 ) ) round 0}}|上一天]] [[圣诞树计划/Day{{#expr: ( (( {{#time:U|{{日期|}}}}- 1417446000) / 86400 - 0.5 ) +2) round 0}}|上一天]] | ||
==圣诞树·汇总== | ==圣诞树·汇总== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
这是'模板:圣诞树计划'样板,它须以如下的格式引用:
{{模板:圣诞树计划 |日期= |所属计划= |效率总分= |番茄钟数= |心情指数= |身体指数= |睡眠时间= }}
编辑此页以查看样板文字。