小 (格式) |
小 (增加精度) |
||
| 第36行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
! *效率指数 | ! *效率指数 | ||
| − | | [[圣诞树计划_效率指数::{{ #expr: {{{效率总分|}}} / {{#ask: [[圣诞树计划_效率总分::+]] | ?圣诞树计划_效率总分| format=max}} * 4.0 round | + | | [[圣诞树计划_效率指数::{{ #expr: {{{效率总分|}}} / {{#ask: [[圣诞树计划_效率总分::+]] | ?圣诞树计划_效率总分| format=max}} * 4.0 round 2 }}]] / 4.0 |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 综合指数 | ! 综合指数 | ||
| − | | [[圣诞树计划_综合指数::{{ #expr: ({{{心情指数|}}}*2.0+{{{身体指数|}}}+{{#ask:[[云璟月_计划日期::{{{日期|}}}]]|?圣诞树计划_睡眠指数|format=max}}+{{#ask:[[云璟月_计划日期::{{{日期|}}}]]|?圣诞树计划_睡眠指数|format=max}}*2.0)/6.0 round | + | | [[圣诞树计划_综合指数::{{ #expr: ({{{心情指数|}}}*2.0+{{{身体指数|}}}+{{#ask:[[云璟月_计划日期::{{{日期|}}}]]|?圣诞树计划_睡眠指数|format=max}}+{{#ask:[[云璟月_计划日期::{{{日期|}}}]]|?圣诞树计划_睡眠指数|format=max}}*2.0)/6.0 round 2 }}]] / 4.0 |
|} | |} | ||
<small>加*表示为计算值。</small> | <small>加*表示为计算值。</small> | ||
</div> | </div> | ||
</div></includeonly> | </div></includeonly> | ||
这是'模板:圣诞树计划'样板,它须以如下的格式引用:
{{模板:圣诞树计划
|日期=
|所属计划=
|效率总分=
|番茄钟数=
|心情指数=
|身体指数=
|睡眠时间=
}}
编辑此页以查看样板文字。