(以“分类:整数处理 ==摘要== {{信息题|Data Recovery|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70594#problem/I|2|100|数据类型|0|time=2015...”为内容创建页面) |
小 (→摘要: 难度) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:整数处理]] | [[分类:整数处理]] | ||
==摘要== | ==摘要== | ||
− | {{信息题|Data Recovery|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70594#problem/I| | + | {{信息题|Data Recovery|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70594#problem/I|1|100|数据类型|0|time=2015-02-24 13:23:19}} |
*来自寒假练习:[http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=70594 2015 Winter Day 1 div1] I题 | *来自寒假练习:[http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=70594 2015 Winter Day 1 div1] I题 | ||
*原题链接:http://codeforces.com/problemset/problem/413/A | *原题链接:http://codeforces.com/problemset/problem/413/A | ||
+ | |||
==题意== | ==题意== | ||
有n个温度,记录了m个温度和温度最大最小值,判断数据是否有误。 | 有n个温度,记录了m个温度和温度最大最小值,判断数据是否有误。 |
题目链接 | 难度等级 | 完成状态 | 完成分数 | 最后编辑时间 | 失误原因(初次提交分数) |
---|---|---|---|---|---|
Data Recovery | ★☆☆☆☆ | 答案正确 | 100 | 2015-02-24 13:23:19 | 数据类型(0) |
有n个温度,记录了m个温度和温度最大最小值,判断数据是否有误。
直接判断即可。
413A.cpp代码已折叠
展开折叠内容
|
---|
显示/移除行号
|