(以“分类:模拟与排序 ==摘要== {{信息题|Canvas Frames|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70200#problem/B|2|100|time=2015-02-14 13:55...”为内容创建页面) |
小 (→摘要: 难度) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:模拟与排序]] | [[分类:模拟与排序]] | ||
==摘要== | ==摘要== | ||
− | {{信息题|Canvas Frames|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70200#problem/B| | + | {{信息题|Canvas Frames|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70200#problem/B|1|100|time=2015-02-14 13:55:41}} |
*来自寒假练习:[http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=70200 Special Round for Valentine's Day] B题 | *来自寒假练习:[http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=70200 Special Round for Valentine's Day] B题 | ||
*原题链接:http://codeforces.com/problemset/problem/127/B | *原题链接:http://codeforces.com/problemset/problem/127/B | ||
+ | |||
==题意== | ==题意== | ||
给出一些线段,求最多能造出几个正方形。 | 给出一些线段,求最多能造出几个正方形。 |
题目链接 | 难度等级 | 完成状态 | 完成分数 | 最后编辑时间 | 需要注意 |
---|---|---|---|---|---|
Canvas Frames | ★☆☆☆☆ | 答案正确 | 100 | 2015-02-14 13:55:41 | 无 |
给出一些线段,求最多能造出几个正方形。
就是找出对边凑就好了。不同长度的木棍数量整数方式除以2,求个和,再整数方式除以2即可。同签到题。
127B.cpp代码已折叠
展开折叠内容
|
---|
#include<cstdio> #include<cmath> #define si(n) scanf("%d",&n) #define f(i,n) for(int i=1;i<=n;++i) #define ci const int & int a[1000]={},ans=0; int main() { int n,x; si(n); f(i,n) { si(x); ++a[x]; } f(i,100) { ans+=a[i]>>1; } printf("%d",ans>>1); return 0; } |