(以“分类:简单数学问题 ==摘要== {{信息题|Routine Problem|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70748#problem/J|1|100|输出顺序|1|t...”为内容创建页面) |
小 (→摘要: AC) |
||
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:简单数学问题]] | [[分类:简单数学问题]] | ||
==摘要== | ==摘要== | ||
− | {{信息题|Routine Problem|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70748#problem/J|1|100 | + | {{信息题|Routine Problem|http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid{{=}}70748#problem/J|1|100|time=2015-02-27 12:27:09}} |
*来自寒假练习:[http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=70748 2015 Winter Day 4 div1] J题 | *来自寒假练习:[http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=70748 2015 Winter Day 4 div1] J题 | ||
*原题链接:http://codeforces.com/problemset/problem/337/B | *原题链接:http://codeforces.com/problemset/problem/337/B | ||
+ | |||
==题意== | ==题意== | ||
给出屏幕分辨率a:b和视频分辨率c:d,求黑边分辨率占全屏的面积。 | 给出屏幕分辨率a:b和视频分辨率c:d,求黑边分辨率占全屏的面积。 | ||
第19行: | 第20行: | ||
*把c0和d0约分即可 | *把c0和d0约分即可 | ||
*c拉伸到a也是类似的: | *c拉伸到a也是类似的: | ||
− | c0=a; | + | c0=a; |
− | d0=a*d/c; | + | d0=a*d/c; |
− | a0=a; | + | a0=a; |
− | b0=b; | + | b0=b; |
*乘以c约分即可: | *乘以c约分即可: | ||
− | c0=a*c; | + | c0=a*c; |
− | d0=a*d; | + | d0=a*d; |
− | a0=a*c; | + | a0=a*c; |
− | b0=b*c; | + | b0=b*c; |
==代码== | ==代码== | ||
{{折叠|337B.java代码已折叠 | {{折叠|337B.java代码已折叠 |
题目链接 | 难度等级 | 完成状态 | 完成分数 | 最后编辑时间 | 需要注意 |
---|---|---|---|---|---|
Routine Problem | ★☆☆☆☆ | 答案正确 | 100 | 2015-02-27 12:27:09 | 无 |
给出屏幕分辨率a:b和视频分辨率c:d,求黑边分辨率占全屏的面积。
- c0=b*c/d;
- d0=b;
- a0=a;
- b0=b;
- c0=c*b;
- d0=b*d;
- a0=a*d;
- b0=b*d;
- c0=a;
- d0=a*d/c;
- a0=a;
- b0=b;
- c0=a*c;
- d0=a*d;
- a0=a*c;
- b0=b*c;
337B.java代码已折叠
展开折叠内容
|
---|
显示/移除行号
|